EP:n kalamiespiirin vetouistelun piirinmestaruuskilpailu 3-4.7.2004  
Lappajärven 21. lohikuningas uistelu
         
Sija Kilpnro Kippari Miehistö Paikkakunta Tulos Cup pist
       
1 2 Viitala Markku Saarela Matti, Hauta Jari Alajärvi 45 405 60
2 4 Lehto Arto Lehto Jarmo, Orava Ari-Pekka Lappajärvi 34 865 49
3 10 Björkbacka Aki Valpas Mika, Ainonen Mika Alajärvi 25 825 48
4 11 Hautamäki Markku Pitkänen Janne, Teemu Alajärvi 24 745 47
5 1 Sillanpää Juha Sillanpää Antti, Sakari Veteli 22 880 46
6 51 Sironen Jaakko Sironen Sanna, Särkijärvi Timo Kortesjärvi 22 825 45
7 160 Ahola Verne Ahola Antti,Anna,Antto,Anssi Lappajärvi 22 400 44
8 97 Hämeenniemi Esko   Lappajärvi 19 090 43
9 13 Joensuu Simo Hannula Ensio Alajärvi 17 875 42
10 7 Lammi Aimo Lammi Kaija Lappajärvi 17 515 41
11 8 Saarenpää Tapio Keski-Koukkari Kari Kauhajärvi 16 850 40
12 9 Haapakoski Jukka Särkiniemi Miika Vaasa 16 615 39
13 19 Timonen Juhani Paakkarinen Tomi, Jokela Pekka Lappajärvi 15 300 38
14 43 Timonen Martti Timonen Pekka Lappajärvi 15 130 37
15 58 Pehkoranta Silvo Nahkala Jukka Kauhajärvi 15 060 36
16 28 Haapala Erkki Haapala Brita Kauhajoki 14 840 35
17 162 Jaakkola Jukka Ikonen Harri Lappajärvi 13 305 34
18 156 Liukkonen Erkki Aarnio A,Heikkilä J,Liukkonen J Ylistaro 13 200 33
19 14 Turunen Kauko Mansikkamäki Esa, Turunen Anssi Lappajärvi 13 115 32
20 92 Sadeharju Niko Hämeenniemi Niko, Väkeväinen Ville Lappajärvi 12 400 31
21 44 Flinck Keijo Virtanen Kari Kälviä 11 705 30
22 20 Kaikkonen Esa Annola Jari Lappajärvi 10 595 29
23 200 Kujala Janne Kujala Ari, Jaakko Lappajärvi 10 565 28
24 24 Kallinki Antti Kallinki Merja Lappajärvi 10 550 27
25 37 Kuusela Pauli Huttunen Tarmo Evijärvi 10 250 26
26 66 Siltanen Janne Siltanen Mika Evijärvi 10 170 25
27 17 Savola Tuomo Savola Sampo,Ilkka,Piritta Lappajärvi 9 820 24
28 62 Lehtonurmi Mika Ukonmäki Tino Tampere 9 675 23
29 18 Annola Heikki Ilomäki Tapio, Pukkinen Timo Vimpeli 9 115 22
30 158 Hämäläinen Keijo Latvala Jari, Bäck Harri   8 700 21
32 12 Hast Mikko Rahkola Jouni Lappajärvi 7 630 20
31 201 Särkijärvi Markku Särkijärvi Seppo Lappajärvi 7 530 19
33 25 Mustajärvi Timo Kontiainen A-P, Kultalahti Tuomas Evijärvi 6 695 18
34   Olli Tapani Takala Heikki Lappajärvi 6 200 17
35 5 Pohjo Pertti Nahkala Elmeri Evijärvi 6 125 16
36 35 Mäenpää Kari Rinta-Aho Kai Lapua 5 745 15
37 27 Alahuikku Pekka Alahuikku Petri Ilmajoki 5 500 14
38 3 Uusitupa Kari Raivio Antti, Raivio Aon Vimpeli 5 450 13
39 75 Lampela Rami Alalantela Petri, Hakkari Tero Vähäkyrö 5 285 12
40 101 Kungas Lassi Orava Taina Lappajärvi 4 680 11
41 76 Falben Raimo Häggblom Kenneth Kauhava 4 500 10
42 90 Torppa Juha Torppa Raimo Veteli 4 350 9
43 39 Latvala Juhani Latvala Reijo Kauhajärvi 4 335 8
44 71 Paussu Ville Roumio Aki Kauhava 3 455 7
45 155 Paalanen  Mikko Isopellinen Tero Evijärvi 3 235 6
46 47 Harju Tapio Ylitalo Reijo Lappajärvi 3 200 5
47 74 Nyrhinen Matti Housima P, Nyrhinen J, Lintala A Seinäjoki 3 050 4
48 201 Korkea-aho Teemu Erkinheimo Tero Lappajärvi 2 480 3
49 63 Kuusela Jukka Särkijärvi Markku Evijärvi 2 435 2
50 56 Sironen Jani Parkkonen Olli Alajärvi 2 400 1
51 48 Vanhatupa Tapani Vanhatupa Vilho Lappajärvi 2 380  
52 22 Kuutti Erkki Uusitalo Kari, Koski Juhani Evijärvi 2 090  
53 95 Jokela Antti Uusitalo A, Pitkä-Aho O, Honkaniemi T   2 030  
54 151 Joensuu Veikko Minni Reijo Seinäjoki 1 565  
55 31 Kunnari Mauno Kunnari Eino, Antti Evijärvi 1 550  
56 36 Paalanen Jari Paalanen Kosti, Janne Evijärvi 1 255  
57 89 Purola Heikki Purola Juuso Lappajärvi 725  
         
         
< <   Takaisin   < <