JOUKKUEKILPAILUN CUP-TILANNE | |||||||||
Sija | Joukkue | Pisteet Alajärvi | Pisteet Evijärvi | Pisteet Vimpeli | Pisteet Lappajärvi | Pisteet Patana | Pisteet Kuortane | Pisteet Kivitippu | Cup yhteensä |
1 | Tärppi | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 62 |
2 | Kalasiepot | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 59 |
3 | Team Lahna | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 56 |
4 | Team kalaveikot | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 50 |
5 | Team Onnenonkijat | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 42 |
6 | Msu-Team | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 36 |
7 | Ränskäri | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 34 |
< < Takaisin < < |