POHJANMAA-CUP KOKONAISTILANNE 2004 | |||||||||||
SIJA | N:O | KILPAILIJAN NIMI | PAIKKAKUNTA | ALAJ | EVIJ | VIMP | LAPP | PATA | KUOR | KIVI | YHT |
1 | 2 | Viitala Markku | Alajärvi | 49 | 20 | 50 | 60 | 25 | 45 | 42 | 204 |
2 | 4 | Lehto Arto | Lappajärvi | 6 | 21 | 48 | 49 | 55 | 37 | 41 | 193 |
3 | 5 | Pohjo Pertti | Evijärvi | 45 | 35 | 39 | 16 | 48 | 27 | 60 | 192 |
4 | 10 | Björkbacka Aki | Alajärvi | 38 | 49 | 47 | 48 | 36 | 34 | 46 | 190 |
5 | 49 | Ronko Arto | Mänttä | 55 | 47 | 21 | 0 | 31 | 47 | 36 | 185 |
6 | 8 | Saarenpää Tapio | Lapua | 46 | 1 | 15 | 40 | 6 | 49 | 49 | 184 |
7 | 1 | Sillanpää Juha | Veteli | 12 | 55 | 28 | 46 | 39 | 36 | 43 | 183 |
8 | 31 | Kunnari Mauno | Härmä | 0 | 40 | 55 | 0 | 45 | 35 | 24 | 175 |
9 | 51 | Sironen Jaakko | Kortesjärvi | 33 | 45 | 40 | 45 | 24 | 16 | 45 | 175 |
10 | 3 | Uusitupa Kari | Vimpeli | 48 | 30 | 18 | 13 | 46 | 3 | 47 | 171 |
11 | 38 | Puro Seija | Lappajärvi | 3 | 0 | 30 | 0 | 43 | 48 | 48 | 169 |
12 | 13 | Joensuu Simo | Alajärvi | 26 | 0 | 41 | 42 | 42 | 19 | 38 | 163 |
13 | 54 | Tikkamäki Juha | Lehtimäki | 0 | 36 | 49 | 0 | 33 | 39 | 37 | 161 |
14 | 20 | Kaikkonen Esa | Kauhava | 41 | 24 | 32 | 29 | 0 | 55 | 28 | 157 |
15 | 43 | Timonen Martti | Lappajärvi | 40 | 0 | 14 | 37 | 37 | 41 | 0 | 155 |
16 | 63 | Kuusela Jukka | Evijärvi | 0 | 22 | 44 | 2 | 47 | 30 | 32 | 153 |
17 | 7 | Lammi Aimo | Lappajärvi | 13 | 32 | 13 | 41 | 21 | 33 | 44 | 150 |
18 | 9 | Haapakoski Jukka | Vaasa | 49 | 0 | 17 | 39 | 41 | 8 | 0 | 146 |
19 | 25 | Mustajärvi Timo | Evijärvi | 47 | 33 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 144 |
20 | 36 | Paalanen Jari | Evijärvi | 30 | 46 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 137 |
21 | 11 | Hautamäki Markku | Alajärvi | 20 | 0 | 19 | 47 | 0 | 32 | 35 | 134 |
22 | 44 | Flinck Keijo | Kälviä | 27 | 42 | 0 | 30 | 16 | 9 | 31 | 130 |
23 | 71 | Paussu Ville | Kauhava | 0 | 43 | 33 | 7 | 15 | 24 | 29 | 129 |
24 | 48 | Vanhatupa Tapani | Lappajärvi | 35 | 8 | 0 | 0 | 34 | 22 | 33 | 124 |
25 | 61 | Kurvinen Tapani | Kortesjärvi | 0 | 49 | 0 | 0 | 8 | 25 | 39 | 121 |
26 | 53 | Lintilä Kimmo | Toholampi | 36 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 | 120 |
27 | 66 | Siltanen Janne | Evijärvi | 25 | 28 | 42 | 25 | 20 | 5 | 0 | 120 |
28 | 35 | Mäenpää Kari | Lapua | 29 | 48 | 16 | 15 | 22 | 17 | 0 | 116 |
29 | 42 | Mikkilä Rauli | Ruovesi | 39 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
30 | 18 | Annola Heikki | Vimpeli | 0 | 37 | 25 | 22 | 29 | 20 | 0 | 113 |
31 | 47 | Harju Tapio | Lappajärvi | 17 | 34 | 0 | 5 | 28 | 33 | 0 | 112 |
32 | 19 | Timonen Juhani | Lappajärvi | 2 | 5 | 9 | 38 | 30 | 4 | 34 | 111 |
33 | 41 | Mäkinen Esa | Lehtimäki | 7 | 18 | 0 | 0 | 45 | 38 | 0 | 108 |
34 | 17 | Savola Tuomo | Lappajärvi | 23 | 25 | 23 | 24 | 32 | 23 | 27 | 108 |
35 | 94 | Ojala Mikko | Alajärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29 | 26 | 104 |
36 | 73 | Pulkkinen Petri | Veteli | 0 | 9 | 26 | 0 | 26 | 43 | 0 | 104 |
37 | 74 | Nyrhinen Matti | Seinäjoki | 0 | 29 | 36 | 4 | 0 | 26 | 0 | 95 |
38 | 75 | Lampela Rami | Vähäkyrö | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 44 | 0 | 94 |
39 | 58 | Pehkoranta Silvo | Lapua | 34 | 0 | 0 | 36 | 23 | 0 | 0 | 93 |
40 | 14 | Turunen Kauko | Lappajärvi | 8 | 0 | 27 | 32 | 0 | 0 | 25 | 92 |
41 | 62 | Lehtonurmi Mika | Tampere | 14 | 0 | 11 | 23 | 9 | 40 | 0 | 88 |
42 | 55 | Tikkakoski Toni | Veteli | 10 | 16 | 0 | 0 | 19 | 42 | 0 | 87 |
43 | 70 | Koski Jaakko | Evijärvi | 0 | 39 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
44 | 28 | Haapala Erkki | Kauhajoki | 11 | 23 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 81 |
45 | 40 | Saarinen Risto | Alavus | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 23 | 72 |
46 | 45 | Leppänen Matti | Mänttä | 43 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
47 | 24 | Kallinki Antti | Lappajärvi | 1 | 0 | 35 | 27 | 7 | 0 | 0 | 70 |
48 | 92 | Sadeharju Niko | Lappajärvi | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 61 |
49 | 39 | Latvala Juhani | Lapua | 21 | 10 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 |
50 | 37 | Kuusela Pauli | Evijärvi | 24 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60 |
51 | 65 | Tiala Janne | Yli-Lesti | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 |
52 | 30 | Haapamäki Pauli | Lapua | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
53 | 90 | Torppa Juha | Veteli | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 |
54 | 160 | Ahola Verne | Lappajärvi | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
55 | 503 | Sillanpää Juho | Veteli | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
56 | 29 | Korpela Heikki | Jalasjärvi | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
57 | 12 | Hast Mikko | Kauhava | 0 | 17 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
58 | 97 | Hämeenniemi Esko | Lappajärvi | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
59 | 69 | Koivuoja Jere | Evijärvi | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
60 | 86 | Penttilä Jouni | Kaustinen | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 |
61 | 22 | Kuutti Erkki | Evijärvi | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
62 | 46 | Sillanpää Hannu | Veteli | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
63 | 158 | Hämäläinen Keijo | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 36 | |
64 | 505 | Sillanpää Jarmo | Veteli | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
65 | 162 | Jaakkola Jukka | Lappajärvi | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
66 | 156 | Liukkonen Erkki | Ylistaro | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
67 | 6 | Hämäläinen Rauno | Evijärvi | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
68 | 57 | Mäki Risto | Mänttä | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
69 | 96 | Orava Heikki | Lappajärvi | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
70 | 522 | Koivisto Jyrki | Kauhava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
71 | 80 | Toivola Jarmo | Toholampi | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31 |
72 | 76 | Falbén Raimo | Kauhava | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
73 | 200 | Kujala Janne | Lappajärvi | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
74 | 27 | Ala-Huikku Pekka | Ilmajoki | 0 | 3 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 27 |
75 | 82 | Pesonen Osmo | Evijärvi | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
76 | 64 | Olli Ari | Oravainen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
77 | 34 | Mäkinen Mikko | Ruovesi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
78 | 201 | Särkijärvi Markku | Lappajärvi | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
79 | 21 | Ojajärvi Helena | Alajärvi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
80 | 67 | Hakkari Tero | Vähäkyrö | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
81 | 504 | Tuohimaa Jarkko | Veteli | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
82 | Olli Tapani | Lappajärvi | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
83 | 26 | Salomaa Paavo | Kurikka | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
84 | Yliaho Erkki | Lehtimäki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | |
85 | 84 | Pohjo Markku | Alavus | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
86 | 501 | Hyväluoma Reijo | Veteli | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
87 | 520 | Lahtinen Juhani | Kangasala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
88 | 157 | Kanta Seppo | Kortesjärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
89 | 85 | Mansikka-aho Marko | Kempele | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
90 | 101 | Kungas Lassi | Lappajärvi | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
91 | 68 | Tikkakoski Jukka | Veteli | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
92 | 521 | Rajala Jukka | Lehtimäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
93 | 56 | Sironen Jani | Alajärvi | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
94 | Määttälä Kalle | Lestijärvi | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
95 | 23 | Siltakoski Marko | Tiistenjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
96 | 155 | Paalanen Mikko | Evijärvi | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
97 | 16 | Haukka Riku | Alajärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
98 | 32 | Viitanen Ville | Ähtäri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99 | 201 | Korkea-aho Teemu | Lappajärvi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
< < Takaisin < < |